На данной странице вы можете ознакомиться с кратким прайс-листом нашей детской клиники «Растём!» в Ватутинках или посмотреть полный прайс-лист наших услуг: скачать прайс-лист клиники «Растём!»
.| Прием врача-педиатра | Цена (руб.) |
| Патронаж врача-педиатра на дому Ватутинки зона 1 | 3 800 |
| Патронаж врача-педиатра на дому Ватутинки зона 2 | 4 000 |
| Патронаж врача-педиатра на дому Ватутинки зона 3 | 4 200 |
| Патронаж врача-педиатра на дому Ватутинки зона 4 | 4 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра лечебно-диагностический повторный амбулаторный | 1 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 1 | 3 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 2 | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 3 | 4 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 4 | 4 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 5 | 4 600 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра амбулаторный | 1 700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому Ватутинки зона 1 | 3 700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому Ватутинки зона 2 | 3 900 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому Ватутинки зона 3 | 4 100 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому Ватутинки зона 4 | 4 300 |
| Оформление медицинской документации | |
| Оформление медицинской документации (выписка, ф.№ 026/4-2000) | 1200 |
| Прием-осмотр врача- педиатра для предоставления справки | 1500 |
| Прием врачей специалистов лечебно-диагностический амбулаторный | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога лечебно-диагностический повторный амбулаторный | 1 900 |
| Задняя тампонада носа | 2 000 |
| Инстилляция лекарственных средств при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400 |
| Исследование органов слуха с помощью камертона | 500 |
| Массаж барабанных перепонок | 800 |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 400 |
| Передняя тампонада носа | 1 000 |
| Промывание лакун миндалин, в т.ч. небных | 1 500 |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки (методом Кукушки) | 1 700 |
| Туширование (прижигание) слизистой носоглотки | 1 200 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2 000 |
| Удаление инородного тела носа | 2 000 |
| Удаление ушной серы (1 ухо) | 700 |
| Туалет слухового прохода и туалет полости носа | 550 |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 990 |
| Продленная анемизация слизистой носа на турундах | 700 |
| Продувание ушей по Политцеру | 950 |
| Анемизация слизистой полости носа | 400 |
| Смазывание слизистой ротоглотки и небных миндалин | 550 |
| Инструментальное удаление пробок из миндалин | 1 200 |
| Катетеризация слуховой трубы (1 сторона) | 1 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 5 000 |
| Прием логопеда первичный амбулаторный | 2 500 |
| Прием психолога первичный амбулаторный | 2 500 |
| Прием врачей специалистов профилактический амбулаторный | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога амбулаторный | 1 900 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога амбулаторный | 1 900 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда амбулаторный | 1 900 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга амбулаторный | 1 900 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога амбулаторный | 1 900 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога амбулаторный | 1 900 |
| Прием врачей-специалистов на дому лечебно-диагностический | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 1 | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 2 | 4 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 3 | 4 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 4 | 4 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 1 | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 2 | 4 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 3 | 4 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 4 | 4 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 1 | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 2 | 4 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 3 | 4 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 4 | 4 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 1 | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 2 | 4 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 3 | 4 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 4 | 4 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 1 | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 2 | 4 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 3 | 4 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 4 | 4 600 |
| Прием психолога первичный на дому Ватутинки зона 1 | 5 000 |
| Прием психолога первичный на дому Ватутинки зона 2 | 5 200 |
| Прием психолога первичный на дому Ватутинки зона 3 | 5 400 |
| Прием психолога первичный на дому Ватутинки зона 4 | 5 600 |
| Вакцинация (без учета стоимости приема врача-педиатра) | |
| Профилактика вирусного гепатита А, АЛЬГАВАК (Россия) | 1 100 |
| Профилактика гепатита А (АВАКСИМ) | 2 000 |
| Профилактика гепатита А Хаврикс 720 (Россия) | 1 400 |
| Профилактика гепатита В (ЭУВАКС В) Санофи Пастер, Франция | 600 |
| Профилактика гепатита В Комбиотекс (Россия) | 600 |
| Профилактика гепатита В Регевак (Бельгия) | 500 |
| Профилактика пневмококковой инфекции Пневмовакс 23 (Нидерланды) | 3 500 |
| Профилактика пневмококковой инфекции Превенар (США) | 3 100 |
| Профилактика ветряной оспы Варилрикс (Бельгия) | 6 500 |
| Профилактика и лечение дифтерии АД-Анатоксин (Россия) | 400 |
| Профилактика и лечение столбняка АС-Анатоксин (Россия) | 400 |
| Профилактика дифтерии, столбняка и коклюша Адасель (Канада) | 2 700 |
| Профилактика и лечение дифтерии-столбняка АДС-Анатоксин (Россия) | 400 |
| Профилактика и лечение дифтерии-столбняка-коклюша-полиомиелита-гемофильной инфекции Инфанрикс (Бельгия) | 1 700 |
| Профилактика и лечение дифтерии-столбняка-коклюша-полиомиелита-гемофильной инфекции Пентаксим (Франция) | 2 400 |
| Профилактика 6 (шести) инфекций комбинированной вакциной Инфанрикс Гекса | 3 200 |
| Профилактика гемофил.инф. (ХИБЕРИКС) | 700 |
| Профилактика краснухи Краснуха живая (Россия) | 800 |
| Профилактика эпидемического паротита | 250 |
| Профилактика кори ЖКВ (Россия) | 500 |
| Профилактика кори и паротита (отечественной комбинир. вакциной ) | 1000 |
| Профилактика кори,краснухи,паротита ММР-2 | 1 300 |
| Профилактика полиомиелита Би Вак (Россия) | 400 |
| Профилактика полиомиелита Полимилекс (Россия) | 2 200 |
| Профилактика полиомиелита Полиорикс (Бельгия) | 2 000 |
| Диагностика туберкулеза (R-Манту) Туберкулин (Россия) | 1 000 |
| Чтение результатов туберкулиновой пробы (реакции Манту) | 400 |
| Диагностика туберкулеза Диаскин тест (Россия) | 2 200 |
| Интерпретация результатов Диаскинтеста | 400 |
| Профилактика клещевого энцифалита Клещ-Э-Вак (Россия) | 1 000 |
| Профилактика клещевого энцифалита Энцевир (Россия) | 1 000 |
| Профилактика менингита Менактра (США) | 5 700 |
| Профилактика ротовирусной инфекции Рота Тек (США) | 3 200 |
| Профилактика вируса папилломы человека (Гардасил) 1 вакцинация | 10 500 |
| Профилактика ВПЧ Церварикс (Великобритания) | 6 300 |
| Профилактика гриппа Гриппол-плюс (Россия) | 450 |
| Инструментальные исследования | |
| УЗИ органов брюшной полости (исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки БЕЗ исследования сосудов, лимфоузлов, свободной жидкости, допплерографии сосудов) | 1 850 |
| УЗИ брюшной полости с водно-сифонной пробой | 2 300 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1 400 |
| УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 1 700 |
| ЭХО КГ детям до года | 3 200 |
| ЭХО КГ детям от 1 года до 7 лет | 3 200 |
| ЭХО КГ детям старше 7 лет | 3 200 |
| ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6 канальным электрокардиографом (основная) | 1 300 |
| Нейросонография | 1 700 |
| УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез | 1 250 |
| УЗИ желчного пузыря с определением сократимости | 1 500 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 200 |
| УЗИ органов мошонки | 1 700 |
| УЗИ молочных желез | 1 700 |
| УЗИ вилочковой железы | 1 700 |
| УЗИ предстательной железы | 1 700 |
| УЗИ почек | 1 400 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 200 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 700 |
| УЗИ органов мошонки с допплерографиченским исследованием сосудов | 2 350 |
| УЗИ слюнных желез (одна одноименная пара) | 1 450 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область) | 1 450 |
| УЗИ лимфатических узлов (две или три анатомические зоны) | 1 450 |
| допплерографическое исследование сосудов головного мозга (ТКДГ) | 3 200 |
| дуплексное сканирование экстракраниальное артерий и вен (шеи) | 3 200 |
| УЗИ забрюшинного пространства | 1 800 |
| Комплексное УЗИ исследование для детей в возрасте 1 мес. (вкл. ЭХО КГ , УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек , Нейросонография) | 8 700 |
| Средний медперсонал | |
| Взятие крови из пальца | 200 |
| Взятие крови из периферической вены | 350 |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 300 |
| Получение отделяемого из прямой кишки | 200 |
| Инъекция внутримышечная | 200 |
| Выезд на дом среднего медперсонала Ватутинки 1 зона | 1 300 |
| Выезд на дом среднего медперсонала Ватутинки 3 зона | 1 700 |
| Выезд на дом среднего медперсонала Ватутинки 2 зона | 1 500 |
| Выезд на дом среднего медперсонала Ватутинки 4 зона | 1 900 |
| Массаж | |
| Массаж детский общий с элементами лечебной гимнастики ребенку от 0 до 1 года (1 сеанс) амбулаторно | 1 500 |
| Массаж детский общий с элементами лечебной гимнастики ребенку от 1 года до 3-х лет (1 сеанс) амбулаторно | 1 800 |
| Массаж детский общий с элементами лечебной гимнастики ребенку от 3-х до 7 лет (1 сеанс) амбулаторно | 2 000 |
| Массаж детский общий с элементами лечебной гимнастики ребенку от 7 до 14 лет (1 сеанс) амбулаторно | 2 200 |
| Массаж детский общий с элементами лечебной гимнастики ребенку от 0 до 1 года (1 сеанс) на дому Ватутинки зона 1 | 2 300 |
| Массаж детский общий с элементами лечебной гимнастики ребенку от 0 до 1 года (1 сеанс) на дому Ватутинки зона 2 | 2 500 |
| Массаж детский общий с элементами лечебной гимнастики ребенку от 0 до 1 года (1 сеанс) на дому Ватутинки зона 3 | 2 700 |
| Массаж детский общий с элементами лечебной гимнастики ребенку от 0 до 1 года (1 сеанс) на дому Ватутинки зона 4 | 2 900 |
| Общеклинические исследования // Исследование крови | |
| Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 950 |
| Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 400 |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 800 |
| Исследование кала на углеводы | 750 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 450 |
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 700 |
Записаться на прием в клинику вы можете по телефонам
+7 (499) 398-18-38; +7 (926) 243-70-45 либо оставьте заявку через форму обратной связи.
+7 (499) 398-18-38; +7 (926) 243-70-45 либо оставьте заявку через форму обратной связи.
